Philadelphia 1st Eastern Conference49-23
Miami 6th Eastern Conference40-32
BSN, TNT

Philadelphia @ Miami Matchups, Results & Stats

Kaseya Center

Team Table
Team Record ATS O/U Away Home
PHI 47-22 36-30-3 32-37-0 20-15 27-7
MIA 38-31 32-35-2 37-32-0 18-16 20-15

Head-To-HeadLast 10

Win / Loss
6-4
ATS
4-5-1
Over / Under
7-3-0
Head-To-Head
Date Home Result ATS O/U
Jan 14, '21 PHI 125 - 108 PHI -7.5 o222.5
Jan 12, '21 PHI 137 - 134 (OT) MIA 8.5 o213.0
Feb 03, '20 MIA 137 - 106 MIA -2.5 o211.0
Dec 28, '19 MIA 117 - 116 (OT) Push -1.0 o214.0
Dec 18, '19 PHI 108 - 104 MIA 8.0 o208.5
Nov 23, '19 PHI 113 - 86 PHI -5.5 u210.0
Apr 09, '19 MIA 122 - 99 MIA -6.5 o219.0
Feb 21, '19 PHI 106 - 102 MIA 5.5 u220.0
Nov 12, '18 MIA 124 - 114 PHI 2.5 o224.5
Apr 24, '18 PHI 104 - 91 PHI -10.0 u215.5

Offense vs Defense

Key Stats League ranks in parenthesis

Key Stats
OFFENSE Off. Rank Stat Def. Rank DEFENSE
47.6 (8)FG%(6) 45.7
41.4 (14)FGM(3) 39.0
86.8 (24)FGA(2) 85.3
37.1 (13)3P%(15) 36.6
11.1 (24)3PM(28) 14.4
30.0 (26)3PA(29) 39.4
76.6 (20)FT%(24) 78.5
19.7 (2)FTM(6) 15.6
25.7 (3)FTA(5) 19.8
League Average
League Avg.
46.6
41.2
88.4
36.7
12.7
34.6
77.8
17.0
21.8

More Stats

More Stats
OFFENSE Off. Rank Stat Def. Rank DEFENSE
45.3 (8)REB(12) 43.1
10.1 (13)OREB(9) 9.6
35.2 (8)DREB(23) 33.5
23.4 (25)AST(24) 25.8
14.6 (21)TO(6) 15.1
1.6 (26)AST/TO(8) 1.7
9.1 (9)STL(9) 7.6
6.3 (12)BLK(30) 4.0
League Average
League Avg.
44.3
9.8
34.5
24.8
13.8
1.8
7.6
4.9

Points

Points
OFFENSE Off. Rank Stat Def. Rank DEFENSE
113.6 (12)Points(5) 108.1
29.6 (7)1st Q(7) 27.5
28.9 (6)2nd Q(10) 27.2
27.2 (19)3rd Q(2) 26.1
26.8 (20)4th Q(8) 26.3
League Average
League Avg.
112.1
28.5
28.1
27.8
27.1

Referees

General
General
Jersey Number 25
Games Officiated 47
Home Team ATS 17-28-2
Home Team W/L 23-24
Avg. Home Score 109.4
Avg. Road Score 111.1
Home Avg. Margin -1.7
Avg. total Score 220.6
Over/Under
Over/Under
Overall 19-27
Less Than 200 0-0
200-209.5 1-3
210-219.5 5-7
220-229.5 8-11
230+ 5-6
Favorite Or Underdog
Favorite Or Underdog
Spread Home Favorite Home Underdog
0-4.5 5-9 3-8
5-9.5 3-5 4-4
10+ 1-0 1-2
PHI Last 10 Games With Tony Brothers
Date Score (H-A) ATS O/U MAR PHI FG OPP FG REB
Apr 24, 2021 MIL 132 - PHI 94 L8.5 U 226.5 29.5 49 / 95 31 / 82 55 - 41
Apr 6, 2021 BOS 96 - PHI 106 W1 U 221.5 -11 33 / 70 34 / 73 32 - 38
Mar 27, 2021 LAC 122 - PHI 112 L5.5 O 221.0 4.5 45 / 85 39 / 77 38 - 38
Feb 3, 2021 CHA 111 - PHI 118 P-7 O 225.5 0 39 / 87 41 / 79 37 - 40
Dec 29, 2020 PHI 100 - TOR 93 W-1.5 U 219.0 5.5 32 / 84 32 / 90 54 - 47
Dec 25, 2019 PHI 121 - MIL 109 W2.5 O 221.0 14.5 44 / 101 45 / 95 49 - 47
Nov 30, 2019 PHI 119 - IND 116 L-6 O 207.5 -3 38 / 77 42 / 76 32 - 31
Nov 15, 2019 OKC 127 - PHI 119 (OT) L-3.5 O 214.0 11.5 41 / 76 45 / 90 36 - 43
May 12, 2019 TOR 92 - PHI 90 W6 U 209.5 -4 34 / 89 28 / 65 49 - 41
May 5, 2019 PHI 96 - TOR 101 L-2.5 U 216.0 -7.5 33 / 82 35 / 76 43 - 43
MIA Last 10 Games With Tony Brothers
Date Score (H-A) ATS O/U MAR MIA FG OPP FG REB
Apr 16, 2021 MIN 119 - MIA 111 L-7 O 222.0 15 42 / 81 39 / 80 45 - 33
Feb 11, 2021 HOU 94 - MIA 101 W-1.5 U 213.0 -5.5 32 / 83 34 / 79 42 - 49
Feb 7, 2021 NY 103 - MIA 109 W-5.5 O 207.0 -0.5 38 / 85 40 / 83 44 - 44
Feb 1, 2021 MIA 121 - CHA 129 (OT) L-7.5 O 216.5 -15.5 43 / 91 43 / 95 48 - 44
Jan 30, 2021 MIA 105 - SAC 104 L-6.5 U 223.0 -5.5 36 / 77 41 / 85 39 - 41
Oct 11, 2020 MIA 93 - LAL 106 L5.5 U 214.5 -7.5 35 / 79 43 / 89 41 - 46
Oct 4, 2020 MIA 115 - LAL 104 W9.5 U 219.5 20.5 41 / 80 34 / 79 37 - 43
Sep 23, 2020 MIA 112 - BOS 109 W3.5 O 211.5 6.5 39 / 91 39 / 82 40 - 46
Sep 6, 2020 MIA 115 - MIL 118 (OT) L2 O 219.5 -1 40 / 90 45 / 92 41 - 46
Aug 22, 2020 MIA 124 - IND 115 W-5 O 213.5 4 34 / 75 41 / 84 46 - 37
General
General
Jersey Number 33
Games Officiated 47
Home Team ATS 19-26-2
Home Team W/L 27-20
Avg. Home Score 113.9
Avg. Road Score 113.0
Home Avg. Margin 0.9
Avg. total Score 226.8
Over/Under
Over/Under
Overall 25-22
Less Than 200 0-0
200-209.5 0-1
210-219.5 6-6
220-229.5 10-9
230+ 9-6
Favorite Or Underdog
Favorite Or Underdog
Spread Home Favorite Home Underdog
0-4.5 5-9 2-2
5-9.5 6-7 5-3
10+ 1-4 0-1
PHI Last 10 Games With Sean Corbin
Date Score (H-A) ATS O/U MAR PHI FG OPP FG REB
Mar 11, 2021 CHI 105 - PHI 127 W3.5 O 228.5 -25.5 39 / 83 53 / 103 38 - 45
Mar 3, 2021 PHI 131 - UTA 123 (OT) W3.5 O 230.0 11.5 48 / 93 44 / 100 50 - 52
Jan 14, 2021 PHI 125 - MIA 108 W-7.5 O 222.5 9.5 44 / 82 40 / 81 35 - 41
Aug 17, 2020 BOS 109 - PHI 101 L6.5 U 217.0 1.5 38 / 90 37 / 80 43 - 50
Feb 6, 2020 MIL 112 - PHI 101 L9 U 229.0 2 44 / 94 37 / 99 60 - 50
Jan 9, 2020 PHI 109 - BOS 98 W1 U 218.0 12 43 / 88 38 / 88 48 - 38
Nov 12, 2019 PHI 98 - CLE 97 L-10.5 U 220.0 -9.5 40 / 89 38 / 86 46 - 45
Oct 23, 2019 PHI 107 - BOS 93 W-5.5 U 215.5 8.5 37 / 85 33 / 90 62 - 41
May 7, 2018 PHI 103 - BOS 92 W-7 U 206.5 4 38 / 94 31 / 75 53 - 42
Mar 30, 2018 ATL 91 - PHI 101 W-7.5 U 223.0 -2.5 36 / 101 42 / 95 59 - 53
MIA Last 10 Games With Sean Corbin
Date Score (H-A) ATS O/U MAR MIA FG OPP FG REB
May 7, 2021 MIA 121 - MIN 112 W-8 O 228.5 1 44 / 87 41 / 85 37 - 41
Feb 18, 2021 SAC 110 - MIA 118 W-1 O 227.0 -7 43 / 93 49 / 95 44 - 45
Jan 16, 2021 MIA 100 - DET 120 L-5.5 O 217.5 -25.5 32 / 67 46 / 91 31 - 39
Jan 14, 2021 PHI 125 - MIA 108 L7.5 O 222.5 9.5 44 / 82 40 / 81 35 - 41
Sep 23, 2020 MIA 112 - BOS 109 W3.5 O 211.5 6.5 39 / 91 39 / 82 40 - 46
Sep 4, 2020 MIA 115 - MIL 100 W5 U 222.0 20 35 / 78 37 / 88 49 - 44
Feb 26, 2020 MIA 126 - MIN 129 L-11.5 O 234.5 -14.5 41 / 78 47 / 91 43 - 33
Feb 12, 2020 UTA 116 - MIA 101 L5 O 216.5 10 41 / 85 38 / 88 53 - 37
Jan 17, 2020 OKC 108 - MIA 115 W-1 O 216.5 -6 37 / 84 41 / 84 35 - 45
Jan 3, 2020 ORL 105 - MIA 85 L1 U 206.5 19 33 / 81 30 / 80 44 - 49
General
General
Jersey Number 7
Games Officiated 33
Home Team ATS 13-20-0
Home Team W/L 15-18
Avg. Home Score 109.4
Avg. Road Score 110.5
Home Avg. Margin -1.0
Avg. total Score 219.9
Over/Under
Over/Under
Overall 13-20
Less Than 200 0-0
200-209.5 0-2
210-219.5 3-6
220-229.5 4-8
230+ 6-4
Favorite Or Underdog
Favorite Or Underdog
Spread Home Favorite Home Underdog
0-4.5 2-2 2-10
5-9.5 5-4 1-1
10+ 2-1 1-2
PHI Last 10 Games With Lauren Holtkamp
Date Score (H-A) ATS O/U MAR PHI FG OPP FG REB
May 7, 2021 PHI 109 - NO 107 L-11.5 U 223.5 -9.5 38 / 85 41 / 101 51 - 52
Mar 12, 2021 WAS 101 - PHI 127 W-3.5 U 239.5 -22.5 40 / 82 49 / 90 32 - 49
Feb 23, 2021 TOR 102 - PHI 109 W-2.5 U 222.0 -4.5 40 / 93 33 / 80 38 - 54
Apr 6, 2018 PHI 132 - CLE 130 L-3.5 O 225.5 -1.5 50 / 101 45 / 87 44 - 41
Feb 27, 2018 MIA 102 - PHI 101 P1 U 205.0 0 36 / 82 35 / 84 37 - 44
Feb 2, 2018 PHI 103 - MIA 97 W-4 U 203.0 2 42 / 85 34 / 87 39 - 49
Nov 18, 2017 PHI 116 - GS 124 W9 O 233.5 1 47 / 97 50 / 91 40 - 48
Oct 20, 2017 PHI 92 - BOS 102 L-3 U 216.5 -13 35 / 92 35 / 84 47 - 55
Mar 6, 2017 PHI 98 - MIL 112 L5.5 U 212.5 -8.5 39 / 89 41 / 83 42 - 41
Feb 13, 2017 CHA 99 - PHI 105 W8.5 U 213.5 -14.5 34 / 78 41 / 86 33 - 51
MIA Last 10 Games With Lauren Holtkamp
Date Score (H-A) ATS O/U MAR MIA FG OPP FG REB
Mar 31, 2021 IND 87 - MIA 92 W-1.5 U 217.0 -3.5 34 / 85 32 / 78 48 - 42
Mar 21, 2021 MIA 106 - IND 109 (OT) L-3.5 U 218.5 -6.5 39 / 97 38 / 98 51 - 50
Feb 9, 2021 MIA 98 - NY 96 L-6.5 U 207.5 -4.5 26 / 70 37 / 87 38 - 46
Feb 5, 2021 MIA 122 - WAS 95 W-7.5 U 229.5 19.5 43 / 86 33 / 89 48 - 40
Mar 11, 2020 MIA 98 - CHA 109 L-10.5 O 206.5 -21.5 39 / 84 37 / 82 36 - 50
Jan 28, 2020 MIA 101 - BOS 109 L-1.5 U 219.0 -9.5 33 / 89 39 / 83 45 - 48
Feb 27, 2018 MIA 102 - PHI 101 P-1 U 205.0 0 36 / 82 35 / 84 37 - 44
Feb 2, 2018 PHI 103 - MIA 97 L4 U 203.0 2 42 / 85 34 / 87 39 - 49
Dec 26, 2017 MIA 107 - ORL 89 W-8.5 U 204.5 9.5 41 / 91 33 / 81 53 - 42
Dec 6, 2017 SA 117 - MIA 105 L7.5 O 197.5 4.5 46 / 87 39 / 72 34 - 29

Betting Terminology

  • VS: Opponent for the team
  • Result: Result in the last game played between the 2 teams
  • ATS: Against the spread result in the game
  • O/U: Over/Under result in the game
  • M/L: Closing moneyline odds for the winning team

Betting Terminology

  • NBA Avg: NBA Average
  • FG%: Field Goal Pct
  • FGM: Field Goals Made
  • FGA: Field Goals Attempted
  • 3P%: 3 Point Pct
  • 3PM: 3 Pointers Made
  • 3PA: 3 Pointers Attempted
  • FT%: Free Throw Pct
  • FTM: Free Throw Made
  • FTA: Free Throw Attempted
  • REB: Rebounds
  • OREB: Offensive Rebounds
  • DREB: Defensive Rebounds
  • AST: Assists
  • TO: Turnovers
  • AST/TO: Assists to Turnover Ratio
  • STL: Steals
  • BLK: Blocks
  • Total Points: Team’s total points per game
  • 1st Q: Team’s 1st quarter points per game
  • 2nd Q: Team’s 2nd quarter points per game
  • 3rd Q: Team’s 3rd quarter points per game
  • 4th Q: Team’s 4th quarter points per game

Pages Related to This Topic