CRONOMET, RESULTADOS CLASIFICACION CRUCE DE SALTO GRANDE 2022



CRUCE DE SALTO GRANDE

(CONCORDIA, 22 Y 23/10/2022)


CLASIFICACION GENERAL 25 KM

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 2255 CAñELLAS, MONICA MONTEVIDEO MUJER 25 KM MUJER 45/49 1:31:48
2 2206 BURUCHAGA, MARCIA MELINA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 30/34 1:40:34
3 2104 RUIZ, VERONICA  CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 40/44 1:53:16
4 2236 COHEN, JULIETA C DEL U MUJER 25 KM MUJER 45/49 1:53:54
5 2198 CASAIS, SORAYA VALERIA CORRIENTES MUJER 25 KM MUJER 30/34 1:55:49
6 2083 BENEDETTI, LAURA C DEL U MUJER 25 KM MUJER 30/34 1:56:09
7 2344 NOGUERA, TERESITA MARGARITA ESPERANZA MUJER 25 KM MUJER 40/44 1:56:14
8 2250 RIBAS, MARIA EUGENIA SALTO MUJER 25 KM MUJER 25/29 2:00:07
9 2197 LARROSA, MARINA GRACIELA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:00:21
10 2022 FERREIRA, LUCY BUENOS AIRES MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:01:20
11 2209 GARCIA, PATRICIA  SAN SALVADOR MUJER 25 KM MUJER 25/29 2:03:59
12 2153 STAUBER, MARIA LAURA GUALEGUAYCHU  MUJER 25 KM MUJER 30/34 2:05:08
13 2157 RUSSO, ROMINA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:06:36
14 2193 LUNA, ESTELA ROXANA MORENO MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:07:00
15 2102 CORAJURIA, EMILCE MARIELA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:08:03
16 2075 LEDESMA, ELIANA BEATRIZ C DEL U MUJER 25 KM MUJER 35/39 2:09:00
17 2110 PAREDES, PAOLA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:09:30
18 2297 FERNANDEZ, MARIANA BELLA VISTA MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:10:04
19 2218 DIAZ ROMINA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 30/34 2:10:21
20 2045 ZALAZAR, MIRIAM PAMELA PRONUNCIAMIENTO MUJER 25 KM MUJER 35/39 2:10:41
21 2046 ZALAZAR, PATRICIA PRONUNCIAMIENTO  MUJER 25 KM MUJER 30/34 2:12:39
22 2160 SILVA RODRIGUEZ, ANGELICA SALTO MUJER 25 KM MUJER 35/39 2:12:42
23 2339 CREMONA, CAROLINA RAFAEL CASTILLO MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:13:32
24 2091 MESA, ELISABET CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 30/34 2:14:10
25 2271 KOKOJACZUK, ROSANA MARIANA ROSARIO DEL TALA MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:14:24
26 2264 LOPEZ SALVARIERRA, CRISTINA  MORENO  MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:15:17
27 2088 STEFANI, DAMARIS  SALTO  MUJER 25 KM MUJER -/24 2:16:34
28 2280 CAMPERO, NATALIA VANESA BELEN DE ESCOBAR MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:16:57
29 2074 MENDIETA, MARIA ANTONELLA C DEL U MUJER 25 KM MUJER 30/34 2:17:43
30 2034 VARGAS, MARCELA  RIVERA MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:17:46
31 2162 AYALA, CECILIA POSADAS MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:18:41
32 2249 LIMA, MARIA YEANETTE SALTO MUJER 25 KM MUJER 35/39 2:18:44
33 2301 ROMERO BOUTRON, CAROLINA PAYSANDU MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:19:53
34 2304 VAUCHER TERZANO, MARIA ELENA PAYSANDU MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:19:54
35 2073 HUPAN, ANDREA ELENA  C DEL U MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:20:32
36 2082 RODRIGUEZ, MARIANELA C DEL U MUJER 25 KM MUJER 30/34 2:20:51
37 2187 TOLEDO, LORENA EL TREBOL MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:21:52
38 2100 ARAUJO, SABRINA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 30/34 2:23:16
39 2161 DOMINGUEZ, SABRINA GUALEGUAYCHU MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:23:56
40 2174 DI DONATO, PATRICIA BERAZATEGUI MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:24:25
41 2230 DEGREGORIO, MONICA AVELLANEDA MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:25:08
42 2247 INDA, VICTORIA C DEL U MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:25:17
43 2149 MASAT, ANTONELA AVELLANEDA MUJER 25 KM MUJER 35/39 2:25:20
44 2014 GIMENEZ, FLORENCIA EL JAGUEL MUJER 25 KM MUJER -/24 2:25:29
45 2169 GUEVARA, NATALIA PARANA MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:25:41
46 2005 LOSCALZO, ANABELA GISELE GARUPA MUJER 25 KM MUJER 35/39 2:27:34
47 2222 PEREYRA, MARIA PUNTA DEL ESTE MUJER 25 KM MUJER 55/59 2:27:41
48 2089 LOGGIO, NATALIA  CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 35/39 2:28:19
49 2164 LOPEZ, SILVANA CARINA GUALEGUAYCHU MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:28:52
50 2078 GOMEZ, MARIELA CDELU MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:29:27
51 2171 GOMEZ, LAURA RANELAGH MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:29:40
52 2307 LA PAZ, RAQUEL ZARATE MUJER 25 KM MUJER 50/54 2:29:51
53 2310 SOTO, MARIA ELIZABET  CORRIENTES  MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:30:18
54 2129 SACK, ESTELA NOEMI GUALEGUAYCHU MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:30:34
55 2326 PALACIOS, CLAUDIA ALEJANDRA CERRITO  MUJER 25 KM MUJER 50/54 2:31:38
56 2335 OLIVIE, NOELIA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:31:49
57 2396 PUCCIO, ERICA YANINA GUALEGUAYCHU MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:31:51
58 2395 MALDONADO, CINTIA GRACIELA  CAMPANA MUJER 25 KM MUJER 35/39 2:31:53
59 2221 CALVO, SANDRA NOEMI SAN LORENZO  MUJER 25 KM MUJER 50/54 2:32:30
60 2186 GARCIA, LIDIA AVELLANEDA  MUJER 25 KM MUJER 50/54 2:32:34
61 2240 FIDEL, MARIA ALEJANDRA MORENO MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:32:41
62 2322 DACOSTA, FLAVIA CAROLINA GENERAL RODRIGUEZ MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:33:01
63 2156 ALVAREZ, MARISOL AVELLANEDA MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:33:31
64 2141 SANCHEZ, ROMINA ANDREA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 35/39 2:34:30
65 2305 ALMADA, VIOLETA COL DEL SACRAMENTO MUJER 25 KM MUJER 60/+ 2:34:37
66 2084 RODRIGUEZ, VALERIA C DEL U MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:35:40
67 2381 BERMUDEZ, CLAUDIA ELIZABETH CORRIENTES MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:36:16
68 2194 MIñO, ADRIANA SAN JAIME MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:36:42
69 2028 RODRIGUEZ, ADRIANA FLORENCIO VARELA MUJER 25 KM MUJER 55/59 2:38:15
70 2207 FERNANDEZ, PAOLA CLARA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:38:23
71 2099 MOULIA, MARIA VIRGINIA  CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:38:24
72 2399 LARES, ANTONELA CAMPANA MUJER 25 KM MUJER 30/34 2:38:49
73 2328 PEIRONE, MARINA  CAMPANA MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:38:49
74 2125 QUINTANA, ESTEFANIA  CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 30/34 2:39:51
75 2235 MORIñIGO, LORENA CABA MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:39:56
76 2127 ALPUY, ANTONELLA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 30/34 2:41:08
77 2380 FLORENTIN, JUAN PABLO POSADAS MUJER 25 KM MUJER 35/39 2:41:21
78 2348 CABRERA, FABIANA ROSARIO MUJER 25 KM MUJER 50/54 2:41:59
79 2274 COFFY, MARIA BERNARDITA MATILDE C DEL U MUJER 25 KM MUJER 60/+ 2:42:48
80 2223 MOREL, GLADYS ESTEFANIA V CONSTITUCION MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:42:53
81 2016 TORRES, NANCY BEATRIZ  CABA MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:42:57
82 2384 ANTUNES, ROSANA P DE LOS TOROS MUJER 25 KM MUJER 50/54 2:43:07
83 2112 MONTENEGRO, PAOLA YANINA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:43:47
84 2166 DIAZ, ALDANA POSADAS MUJER 25 KM MUJER 25/29 2:44:12
85 2265 FLAKSBARD, ALEJANDRA  MONTEVIDEO  MUJER 25 KM MUJER 50/54 2:44:23
86 2389 ALDEA, CAROLINA PASO DE LOS LIBRES MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:45:06
87 2106 CORADINI, MARIA LAURA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:45:22
88 2315 CERVILLA, ADRIANA SANTO TOME MUJER 25 KM MUJER 50/54 2:45:35
89 2215 TABARES, GISELA DAMARIS CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 35/39 2:46:05
90 2385 CAMPERO FERNANDA BELEN DE ESCOBAR MUJER 25 KM MUJER 35/39 2:46:42
91 2133 BARTH, ZULMA YANELA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:47:06
92 2120 ALARCON, GISELA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 35/39 2:49:47
93 2260 GONZALEZ, ANA LAURA  MORENO  MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:50:01
94 2204 GONZALEZ, DORA PATRICIA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 55/59 2:50:42
95 2383 MOJSIEJCZUK, JESICA YANEL MORENO MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:51:54
96 2035 PUJATO, CLAUDIA RECONQUISTA MUJER 25 KM MUJER 55/59 2:51:55
97 2191 LEDESMA, MARIANA SALTO MUJER 25 KM MUJER 50/54 2:52:16
98 2189 RODRIGUEZ, ROCIO CANELONES MUJER 25 KM MUJER 30/34 2:52:56
99 2277 BRIOSSI, STELLA MARIS SAN JOSE MUJER 25 KM MUJER 60/+ 2:53:23
100 2225 CABRERA, NOELIA PARANA MUJER 25 KM MUJER 35/39 2:54:27
101 2151 ZURMUHLE, SILVIA C DEL U MUJER 25 KM MUJER 60/+ 2:55:03
102 2252 CATALUñA, NANCY MONTEVIDEO MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:55:05
103 2097 ALIANO, MARIA BELEN DEL VISO MUJER 25 KM MUJER 25/29 2:56:15
104 2237 OROñO, INES NILDA LANUS MUJER 25 KM MUJER 55/59 2:56:36
105 2269 ZERMATTEN, GRACIELA ANALIA C DEL U MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:57:26
106 2400 MIRANDA, CARMEN ANDREA ZARATE MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:57:30
107 2114 GONZALEZ, MARIA LUCRECIA  CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 30/34 2:59:58
108 2009 GOITIA, JULIETA CIUDAD EVITA MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:00:37
109 2096 MESA, LORENA ESTER CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 35/39 3:00:37
110 2103 BALDI, CAROLINA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:00:38
111 2002 ROMERO, LORENA EZEIZA MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:00:43
112 2382 MAGALLANES PENELO, ROMINA PAULA MORENO MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:00:46
113 2117 CHAVES, JULIA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:01:32
114 2130 GARCIA, STELLA MARIS GUALEGUAYCHU MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:01:40
115 2263 DI GIANNI, ROXANA LANUS MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:01:46
116 2196 ROJAS, MARIANA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:03:23
117 2334 CASTILLO, MARIA MACARENA RECONQUISTA MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:03:51
118 2020 BARRIENTOS, SUSANA MABEL FLORENCIO VARELA MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:03:52
119 2227 FUENTES ISLA, FABIOLA MARCELA BERAZATEGUI MUJER 25 KM MUJER 55/59 3:03:54
120 2021 PELOZO, MARIA AVELLANEDA MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:03:55
121 2007 MEDINA, SILVINA CIUDAD EVITA MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:07:30
122 2010 PERSICO, ANDREA  CIUDAD EVITA MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:07:30
123 2123 CASTRIGNANO, VANINA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:08:31
124 2213 RIOS, NOELIA ANDREA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:08:57
125 2397 LOPEZ RODRIGUEZ, ILEANA GUALEGUAYCHU MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:09:03
126 2003 CORPUS, ELSA EZEIZA MUJER 25 KM MUJER 60/+ 3:09:07
127 2042 FIGUEROA ELIZABETH BUENOS AIRES  MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:10:36
128 2040 LATA, PATRICIA F .VARELA MUJER 25 KM MUJER 60/+ 3:11:40
129 2316 GOIZUETA, MARIA VICTORIA LA PLATA MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:12:12
130 2036 HIDALGO, NORA ZARATE MUJER 25 KM MUJER 60/+ 3:12:41
131 2253 SOSA, DANIELA MONTEVIDEO MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:13:18
132 2011 SIFUENTES, PATRICIA CIUDAD EVITA  MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:13:26
133 2267 BRILLARELLI, FLORENCIA FUNES MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:14:38
134 2266 GOMEZ, CLAUDIA ROSARIO - ROSARIO MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:14:38
135 2282 PENDIN, ADRIANA FUNES MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:14:38
136 2094 MERELES, KAREN YAEL COL ROCA MUJER 25 KM MUJER -/24 3:15:17
137 2093 MESA, SILVIA ELENA  COL ROCA MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:15:17
138 2239 QUIñONES, ALEJANDRA GISELE MORENO MUJER 25 KM MUJER 35/39 3:15:46
139 2287 BEREAU, MARIA VICTORIA MORENO MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:15:50
140 2201 MEICHTRY, ALBA ROSA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 60/+ 3:15:58
141 2330 BOURNISSENT, YANINA IVANA  AVELLANEDA  MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:19:15
142 2378 DIAZ, LURDES PABLO NOGUES MUJER 25 KM MUJER 25/29 3:19:39
143 2039 SILVA, SUSANA HURLINGHAM MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:19:46
144 2278 TELLO, GRACIELA HURLINGHAM MUJER 25 KM MUJER 60/+ 3:20:08
145 2038 GONZALEZ, CLAUDIA ELIZABETH VILLA CELINA MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:20:27
146 2027 MUSCHIETTI, SILVANA BUENOS AIRES MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:20:27
147 2284 LUCANDREA, CARLA BEATRIZ PILAR MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:21:47
148 2337 MIGUEL, MARIA CECILIA  PARANA  MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:23:59
149 2115 SOSA, CLAUDIA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:24:00
150 2338 RUBINICH, PATRICIA Z. PARANA MUJER 25 KM MUJER 60/+ 3:24:00
151 2246 LUNA, AGUSTINA  C DEL U MUJER 25 KM MUJER 30/34 3:26:37
152 2268 FERREYRA, CARINA ROSARIO MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:27:09
153 2024 DIAZ, GREGORIA CABA MUJER 25 KM MUJER 55/59 3:27:39
154 2006 CACERES, CLAUDIA ROXANA CIUDAD EVITA MUJER 25 KM MUJER 55/59 3:27:51
155 2311 IARLORI, EVELYN CHACABUCO MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:29:58
156 2290 MAMONE, NATALIA  CHACABUCO MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:30:01
157 2296 BELTRAME, OLINDA AVELLANEDA MUJER 25 KM MUJER 55/59 3:30:19
158 2376 ESTEVEZ, NOELIA ELIANA DEBORAH CAMPANA MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:31:33
159 2008 PAEZ, VICTORIA CIUDAD EVITA  MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:32:15
160 2170 PEREZ, MARIA SERGIA RESISTENCIA MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:35:24
161 2190 AIRES, ADRIANA MONTEVIDEO MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:36:02
162 2177 CABRERA NODAR, ANA DANIELA LAS PIEDRAS MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:44:33
163 2146 SALINAS, MARIA DEL LOURDES MONTEVIDEO MUJER 25 KM MUJER 55/59 3:44:34
164 2178 JORGE, CINTIA  SANTO TOME MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:47:00
165 2288 GIMENEZ, GRACIELA SANTO TOME MUJER 25 KM MUJER 60/+ 3:47:01
166 2041 SEGOVIA, MARIA DE LOS ANGELES CABA MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:48:40
167 2172 SUNCHESKI, ISABEL RANELAGH MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:51:48
168 2228 CEDRO, GRACIELA BERAZATEGUI MUJER 25 KM MUJER 60/+ 3:51:57
169 2175 GARCIA, VERONICA  BERAZATEGUI MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:52:03
170 2031 SOSA, CLAUDIA HURLINGHAM MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:53:26
171 2314 MELGAREJO, SANDRA RECONQUISTA MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:56:27
172 2272 GOMEZ, LUCIA DE LOS ANGELES PILAR MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:56:37
173 2049 PANIAGUA, MONICA C DEL U MUJER 25 KM MUJER 55/59 4:02:55
174 2312 BRAIDA, SAMIRA AVELLANEDA MUJER 25 KM MUJER 45/49 4:03:48
175 2313 FABRIS, VERONICA  AVELLANEDA MUJER 25 KM MUJER 50/54 4:03:49
176 2168 PISANI, MARYSOL THEOBALD MUJER 25 KM MUJER 50/54 4:03:56
177 2226 MUñOZ, LAURA BERAZATEGUI  MUJER 25 KM MUJER 50/54 4:05:44
178 2001 VILA, DIANA ESTELA LANUS OESTE MUJER 25 KM MUJER 50/54 4:35:03
179 2033 DUTRA, CECILIA  MONTEVIDEO MUJER 25 KM MUJER 45/49 4:51:40
  2258 MEDINA, FARIELLA  LANUS MUJER 25 KM MUJER 45/49 DNF
  2275 FLORES, EMILIA C DEL U MUJER 25 KM MUJER 50/54 DNF
  2336 ÑIQUE, VANESSA SAYAGO  MUJER 25 KM MUJER 35/39 DNF
  2342 CAFFREE NUñEZ, EMILIA SALTO MUJER 25 KM MUJER 30/34 DNF
  2394 ROLDAN, CINTIA ESCOBAR MUJER 25 KM MUJER 40/44 DNF
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 2144 RIVERO, RODRIGO ERNESTO CONCORDIA  VARON 25 KM VARON -/24 1:25:23
2 2341 DI PAOLA, ANGEL SALTO VARON 25 KM VARON 25/29 1:25:34
3 2122 CORIO, LEONARDO CHAJARI VARON 25 KM VARON 45/49 1:28:06
4 2281 MANCILLA, IGNACIO CONCORDIA VARON 25 KM VARON 45/49 1:30:15
5 2216 DALPRA, MARCELO CHAJARI VARON 25 KM VARON 50/54 1:31:33
6 2299 PEREIRA, HUGO SALTO VARON 25 KM VARON 35/39 1:31:59
7 2167 GALLARDO, FRANCISCO MARTIN POSADAS VARON 25 KM VARON -/24 1:32:30
8 2327 MORENO, GONZALO MANSILLA VARON 25 KM VARON 35/39 1:33:24
9 2121 CAMEJO, LUCAS CONCORDIA VARON 25 KM VARON 30/34 1:36:37
10 2346 LEMOS, RICARDO C DEL U VARON 25 KM VARON 40/44 1:36:58
11 2137 VIERA, ARIEL CONCORDIA VARON 25 KM VARON 40/44 1:37:43
12 2116 CERRUDO, JULIO RAMON CONCORDIA VARON 25 KM VARON 45/49 1:38:58
13 2158 LOPEZ , VICTOR OSIRIS SALTO VARON 25 KM VARON 40/44 1:39:01
14 2128 AGUILAR, MARTIN FRAY BENTOS  VARON 25 KM VARON 30/34 1:39:28
15 2118 PEDEMONTE, GUSTAVO GABRIEL CONCORDIA VARON 25 KM VARON 45/49 1:39:54
16 2113 MARCOGIUSEPPE, LUIS FACUNDO CONCORDIA VARON 25 KM VARON 35/39 1:39:56
17 2283 SARBA, MANUEL ANTONIO ROSARIO VARON 25 KM VARON 45/49 1:40:35
18 2347 RIVAS, LUCAS HERNANDARIAS VARON 25 KM VARON 30/34 1:41:48
19 2300 CIAN, FRANCISCO PARANA VARON 25 KM VARON 45/49 1:42:02
20 2052 SEGOVIA, EMILIO C DEL U VARON 25 KM VARON 55/59 1:42:19
21 2331 RODRIGUEZ, ANDRES LEANDRO LA PLATA VARON 25 KM VARON 45/49 1:42:20
22 2220 FONTOURA, MATIAS JOAQUIN  CORRIENTES  VARON 25 KM VARON 30/34 1:43:05
23 2181 RAMUA, OSVALDO ALBERTO AVELLANEDA VARON 25 KM VARON 55/59 1:43:26
24 2139 ROMAN, SEBASTIAN ANTONIO CONCORDIA VARON 25 KM VARON 45/49 1:43:48
25 2019 GONZALEZ, JULIO C. CONCORDIA VARON 25 KM VARON 50/54 1:44:43
26 2386 SAINZ, JAVIER FERNANDO POSADAS VARON 25 KM VARON 35/39 1:45:16
27 2205 GUIBAUDO, ROBERTO CARLOS CONCORDIA VARON 25 KM VARON 35/39 1:45:28
28 2152 VAZQUEZ, MAXI AVELLANEDA VARON 25 KM VARON 30/34 1:45:29
29 2320 FERNANDEZ RIVERO, ENZO MARTIN PAYSANDU VARON 25 KM VARON 35/39 1:46:00
30 2345 NOGUERA, DANIEL ALFREDO FRANCK VARON 25 KM VARON 40/44 1:46:01
31 2107 DAVANZO, LUIS CONCORDIA VARON 25 KM VARON 45/49 1:47:08
32 2202 SOTELO, MARIO  CHAJARI VARON 25 KM VARON 40/44 1:48:26
33 2109 LARREA, PABLO ARIEL CONCORDIA VARON 25 KM VARON 30/34 1:48:48
34 2140 BUFFET, MAXIMILIANO ALBERTO  CONCORDIA VARON 25 KM VARON 30/34 1:49:02
35 2047 BARRIONUEVO, JOSE IGNACIO CABA VARON 25 KM VARON 40/44 1:49:21
36 2101 SERSEWITZ, GUILLERMO MARTIN CONCORDIA VARON 25 KM VARON 45/49 1:49:53
37 2085 ARECO, ESTEBAN MAXIMILIANO C DEL U VARON 25 KM VARON 35/39 1:50:08
38 2388 MARTINEZ, SEVERIANO  LANUS  VARON 25 KM VARON 55/59 1:50:33
39 2179 ESPINDOLA, HUGO EDGARDO AVELLANEDA VARON 25 KM VARON 40/44 1:51:01
40 2323 MACHIAVELLO, ALEJANDRO SALTO VARON 25 KM VARON 25/29 1:51:06
41 2173 MEIXNER, JULIO  BERAZATEGUI VARON 25 KM VARON 35/39 1:51:17
42 2212 BENITEZ, JUAN  CONCORDIA VARON 25 KM VARON 30/34 1:52:07
43 2244 CAMPOS, CARLOS  C DEL U VARON 25 KM VARON 35/39 1:52:32
44 2254 CHAVEZ, PABLO MONTEVIDEO VARON 25 KM VARON 40/44 1:52:41
45 2105 PEREYRA, JORGE CONCORDIA VARON 25 KM VARON 30/34 1:53:14
46 2343 FERNANDEZ, JUAN  SALTO VARON 25 KM VARON 40/44 1:54:38
47 2211 GALLI, JUAN PEDRO CONCORDIA VARON 25 KM VARON 35/39 1:54:39
48 2203 MARTINEZ, DANIEL GONZALO FELICIANO VARON 25 KM VARON 45/49 1:54:58
49 2126 MONTENEGRO, JOSE LUIS CONCORDIA VARON 25 KM VARON 35/39 1:55:48
50 2200 DODERO, EDUARDO CONCORDIA VARON 25 KM VARON 40/44 1:56:36
51 2199 MILLAN, MARCELO FABIAN CONCORDIA VARON 25 KM VARON 55/59 1:56:40
52 2079 IZAGUIRRE DIEGO C DEL U VARON 25 KM VARON 35/39 1:58:35
53 2138 RIVERO, LUCAS DAVID CONCORDIA VARON 25 KM VARON 30/34 1:59:04
54 2298 BERTOZZI, SEBASTIAN MORENO VARON 25 KM VARON 40/44 2:00:47
55 2293 YALOSQUE, ANGEL GABRIEL LOS POLVORINES VARON 25 KM VARON 45/49 2:01:05
56 2159 GLUGLIEMONE, ANGELO SALTO VARON 25 KM VARON 40/44 2:02:21
57 2072 OLIVERA, GASTON LOMAS DE ZAMORA VARON 25 KM VARON 35/39 2:02:43
58 2090 MESA, SAMIR JONATAN NAHUEL COL ROCA  VARON 25 KM VARON -/24 2:03:13
59 2051 ELIZALDE, CRISTIAN  C DEL U VARON 25 KM VARON 35/39 2:03:22
60 2241 ACEVEDO, GUSTAVO DURAZNO VARON 25 KM VARON 40/44 2:03:40
61 2142 SARRATEA, DIEGO CONCORDIA VARON 25 KM VARON 35/39 2:04:00
62 2308 GONZALEZ DANIEL MONTEVIDEO VARON 25 KM VARON 45/49 2:04:09
63 2087 OTERO, GERARDO D. C DEL U VARON 25 KM VARON 45/49 2:05:10
64 2303 HAIACHE, LEONARDO PAYSANDU VARON 25 KM VARON 45/49 2:06:47
65 2276 REY FABRE, JOSE OMAR SAN JOSE VARON 25 KM VARON 50/54 2:07:09
66 2248 PAEZ, HECTOR FRANCISCO  PILAR VARON 25 KM VARON 50/54 2:07:23
67 2231 DE TORRES, JUAN  PARANA VARON 25 KM VARON 40/44 2:07:26
68 2217 CAVALLARO, JOSE LUIS CONCORDIA VARON 25 KM VARON 55/59 2:07:57
69 2119 GAUNA, ANDRES GONZALO CONCORDIA VARON 25 KM VARON 45/49 2:08:01
70 2329 CARABALLO, CARLOS CARABALLO PARANA VARON 25 KM VARON 50/54 2:08:12
71 2095 MERELES, RAMON COL ROCA VARON 25 KM VARON 40/44 2:08:14
72 2377 LOPEZ AGüERO, WALTER MAX CAMPANA VARON 25 KM VARON 45/49 2:08:45
73 2309 LOSCALZO, JORGE NORBERTO  MAR DEL PLATA VARON 25 KM VARON 60/+ 2:09:17
74 2192 COLLAZO, SANDRO GABRIEL FELICIANO VARON 25 KM VARON 50/54 2:09:30
75 2086 SAAVEDRA, GUSTAVO C DEL U VARON 25 KM VARON 50/54 2:09:36
76 2017 BOGADO, VICTOR JAVIER CABA VARON 25 KM VARON 45/49 2:09:49
77 2333 BICA, DANIEL SALTO VARON 25 KM VARON 45/49 2:09:51
78 2379 FERNANDEZ DE LA VEGA, ADOLFO  MONTEVIDEO VARON 25 KM VARON 60/+ 2:09:58
79 2242 DOBALO, DAMIAN  MONTEVIDEO  VARON 25 KM VARON 35/39 2:10:28
80 2182 LENA, JOSE MANUEL CHAJARI VARON 25 KM VARON 50/54 2:10:33
81 2132 FERNANDEZ, DIEGO RICARDO CONCORDIA VARON 25 KM VARON 35/39 2:10:34
82 2026 CEJAS, ERIC WALTER JOSE LEON SUAREZ VARON 25 KM VARON 40/44 2:11:07
83 2050 ALBERTINAZZI, AGUSTIN MIGUEL C DEL U VARON 25 KM VARON 60/+ 2:11:15
84 2234 GERMAN PIEDAD, SANTIAGO JAVIER P DE LOS TOROS VARON 25 KM VARON -/24 2:11:42
85 2321 MAIDANA, FREDY TACUAREMBO VARON 25 KM VARON 35/39 2:12:28
86 2015 GALLARDO, PEDRO GERARDO CAPITAL FEDERAL VARON 25 KM VARON 55/59 2:12:52
