CRONOMET, RESULTADOS MARATON ANIVERSARIO FEDERACION 2022



43º ANIVERSARIO CIUDAD DE FEDERACION

(FEDERACION, 19/03/2022)


CATEGORIAS 10 KM

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
Gen 120 SIMEONE , XIMENA ANAHI P YERUA - CDIA MUJER 10 KM MUJER 20/24 0:38:45 0:18:57 0:19:48
1 40 MERELES, KAREN YAEL CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 20/24 1:07:55 0:32:04 0:35:51
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 90 BENITEZ, CARINA FEDERACION MUJER 10 KM MUJER 25/29 0:43:37 0:21:42 0:21:55
2 153 MONZON, ROSA SAN JOSé DE FELICIANO MUJER 10 KM MUJER 25/29 0:46:29 0:22:47 0:23:42
3 15 RAMAT, ALEXIA SOLEDAD CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 25/29 0:46:58 0:22:49 0:24:09
4 67 DROZ, PAULA SAN SALVADOR MUJER 10 KM MUJER 25/29 0:51:32 0:24:55 0:26:37
5 28 ALBINO, DANIELA SOLEDAD FEDERACIÓN MUJER 10 KM MUJER 25/29 0:53:53 0:26:42 0:27:11
6 155 GONZALEZ, GUADALUPE FEDERACIÓN  MUJER 10 KM MUJER 25/29 0:57:32 0:27:26 0:30:06
7 36 MONJO, NANCY YANINA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 25/29 0:57:48 0:29:00 0:28:48
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
Gen 162 MARSILLI, JUDITH CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:42:48 0:21:03 0:21:45
1 64 PENONI, DANIELA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:45:24 0:22:22 0:23:02
2 123 ELLERO, MARIA DE LOS ANGELES CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:48:45 0:24:13 0:24:32
3 22 CORNALO, LUCRECIA ROMINA FEDERACION MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:48:59 0:24:17 0:24:42
4 41 BENITEZ, MARIA LUCIA FEDERACION MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:49:01 0:24:27 0:24:34
5 59 BARGA, SILVANA FEDERACION MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:50:21 0:24:21 0:26:00
6 166 CACERES, SOL CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:50:29 0:24:51 0:25:38
7 137 GROSS, DANIELA  CONCORDIA  MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:52:14 0:25:50 0:26:24
8 143 MIñO, CARMEN BEATRIZ SAN JAIME MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:53:40 0:25:51 0:27:49
9 49 GÓMEZ, ALICIA MOCORETA MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:55:58 0:27:53 0:28:05
10 60 ALBARRACIN, JESICA MOCORETA MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:57:12 0:27:57 0:29:15
11 61 TISOCCO, MARCELA  MOCORETA MUJER 10 KM MUJER 30/34 1:00:43 0:29:53 0:30:50
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
Gen 149 RIOS , MARIA DEL PILAR C DEL U MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:38:06 0:18:47 0:19:19
1 94 BARUZZI, GISELA FEDERACION MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:49:02 0:24:27 0:24:35
2 124 SEGOVIA, IVANA SAN SALVADOR MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:49:52 0:24:30 0:25:22
3 6 GONZALEZ , DANIELA ESTER  FEDERACIóN  MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:57:39 0:28:38 0:29:01
4 25 MESA, LORENA ESTER CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:57:44 0:28:58 0:28:46
5 177 ALEGRE, MARIA LUCIANA FEDERACION MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:58:19 0:28:50 0:29:29
6 62 RAMíREZ, ESTER HAYDEE CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 35/39 1:01:29 0:30:01 0:31:28
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
Gen 76 VALENZUELA, NELSA MARíA  CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:40:13 0:19:41 0:20:32
1 24 RIGONI, SANDRA CARINA FEDERACIóN MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:57:20 0:27:11 0:30:09
2 130 MARIA VIRGINIA , TODONE CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:58:22 0:28:42 0:29:40
3 104 ALVA, CAROLINA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 40/44 1:01:06 0:30:37 0:30:29
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
Gen 117 CEBRIAN, LILIAN ELISABET CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:40:45 0:20:04 0:20:41
1 1 AQUINO, ESTELA FELICIANO MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:48:00 0:23:34 0:24:26
2 10 RODRIGUEZ, BETINA MARIELA SAN JOSE MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:50:40 0:24:41 0:25:59
3 18 ALBARENQUE, MARIA AGUSTINA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:51:50 0:25:19 0:26:31
4 21 FONTANA, SANDRA PATRICIA  FEDERACION MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:53:52 0:26:42 0:27:10
5 164 BARTH, ZULMA YANELA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:56:40 0:28:06 0:28:34
6 128 COMPARIN, GABRIELA  CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:58:22 0:28:43 0:29:39
7 100 MAIDANA, LORENA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:59:20 0:28:47 0:30:33
8 38 MESA, SILVIA ELENA  CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 45/49 1:11:11 0:33:32 0:37:39
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 66 MIGUELES, CLAUDIA PATRICIA SAN SALVADOR MUJER 10 KM MUJER 50/54 0:49:28 0:24:21 0:25:07
2 108 AQUINO, TERESITA ITATI CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 50/54 0:52:50 0:25:35 0:27:15
3 48 PAIS, SILVIA GABRIELA MOCORETA MUJER 10 KM MUJER 50/54 1:00:52 0:30:31 0:30:21
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 32 WINDECKER, ANA VILLAGUAY MUJER 10 KM MUJER 55/59 0:46:30 0:23:07 0:23:23
2 101 FERREYRA, JOSEFINA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 55/59 0:54:26 0:27:02 0:27:24
3 175 TUGNARELLI, CLARISA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 55/59 1:01:11 0:30:07 0:31:04
4 89 BOUQUET, MONICA FEDERACION MUJER 10 KM MUJER 55/59 1:17:02 0:37:30 0:39:32
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 115 SCATULARO, ESTELA NILDA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 60/+ 0:56:00 0:27:59 0:28:01
2 80 LUGGREN, MARGARITA FEDERAL MUJER 10 KM MUJER 60/+ 0:56:04 0:27:52 0:28:12
3 91 BRARDA, MARIA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 60/+ 1:00:47 0:29:51 0:30:56
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 159 ORTIZ, DANIEL CONCORDIA VARON   10 KM   VARON   S RUEDAS 0:34:07 0:16:22 0:17:45
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 5 NAVARRO, MIGUEL FEDERACION VARON 10 KM VARON -/19 0:35:59 0:17:36 0:18:23
2 37 MERELES, CAMILO CONCORDIA VARON 10 KM VARON -/19 0:42:37 0:21:22 0:21:15
3 69 MESA, SAMIR JONATAN NAHUEL COLONIA ROCA  VARON 10 KM VARON -/19 0:49:06 0:23:00 0:26:06
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
Gen 106 ZACUR, ISAíAS EXEQUIEL CONCORDIA VARON 10 KM VARON 20/24 0:33:51 0:17:36 0:16:15
1 56 DECOMBARD, LUCAS ANDRES SAN SALVADOR VARON 10 KM VARON 20/24 0:37:55 0:18:10 0:19:45
2 83 MIÑO NELSON  FELICIANO  VARON 10 KM VARON 20/24 0:39:04 0:19:47 0:19:17
3 146 DALPRá, FRANCO VILLA DEL ROSARIO VARON 10 KM VARON 20/24 0:39:26 0:19:18 0:20:08
4 135 BRACCO IGNACIO  CONCORDIA VARON 10 KM VARON 20/24 0:39:40 0:19:34 0:20:06
5 2 JORGAL, DAVID FEDERACION VARON 10 KM VARON 20/24 0:42:02 0:20:58 0:21:04
6 4 MEZA, RAMIRO EZEQUIEL  FEDERACION VARON 10 KM VARON 20/24 0:45:45 0:22:09 0:23:36
7 84 ESPINOSA, FEDERICO LUIS CONCORDIA VARON 10 KM VARON 20/24 0:50:22 0:24:36 0:25:46
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
Gen 116 SEGOVIA, JUAN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 25/29 0:34:10 0:17:36 0:16:34
1 113 WIELINIEC, JOSE ANDRES FEDERACIóN VARON 10 KM VARON 25/29 0:36:08 0:17:44 0:18:24
2 179 ARAUJO, CRISTIAN ADOLFO FEDERACION VARON 10 KM VARON 25/29 0:38:07 0:18:38 0:19:29
3 150 LOPEZ, ORLANDO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 25/29 0:38:18 0:18:50 0:19:28
4 156 MONZÓN, RAMÓN ANTONIO SAN VÍCTOR VARON 10 KM VARON 25/29 0:42:37 0:20:27 0:22:10
5 50 SOTELO, HORACIO DAVID CONCORDIA VARON 10 KM VARON 25/29 0:42:56 0:21:41 0:21:15
6 44 FACHINELLI, AGUSTIN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 25/29 0:49:00 0:24:21 0:24:39
7 144 GODOY DAMIAN  CHAJARI VARON 10 KM VARON 25/29 0:49:22 0:26:32 0:22:50
8 52 ARAUJO, JUAN MARTIN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 25/29 0:49:53 0:25:16 0:24:37
9 180 MICHELLOD, ERIC SANTA ANA VARON 10 KM VARON 25/29 0:52:28 0:24:34 0:27:54
10 141 BALDEZZARI, IGNACIO CHAJARI VARON 10 KM VARON 25/29 0:54:12 0:26:36 0:27:36
11 63 GOMEZ, HORACIO GABRIEL COL. ALEMANA VARON 10 KM VARON 25/29 0:54:13 0:26:47 0:27:26
12 51 SOSA, RODRIGO SEBASTIÁN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 25/29 0:58:12 0:27:43 0:30:29
  71 CABAñA, ELIAS FEDERACION VARON 10 KM VARON 25/29 DNF 0:21:50 -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
Gen 114 ALTAMIRANO, SILVIO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:33:59 0:17:37 0:16:22
1 178 BOCANEGRA, FRANCISCO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:34:56 0:17:42 0:17:14
2 85 RAMIREZ, JUAN RAMON FEDERAL VARON 10 KM VARON 30/34 0:35:22 0:17:50 0:17:32
3 111 IPHARRAGUERRE , EDGARDO BELTRAN LA CRIOLLA  VARON 10 KM VARON 30/34 0:36:16 0:18:07 0:18:09
4 53 ANDINO, JONATHAN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:37:23 0:18:06 0:19:17
5 110 GóMEZ, DIEGO NICOLáS CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:37:42 0:17:50 0:19:52
6 19 BURNA, SEBASTIAN FEDERACION VARON 10 KM VARON 30/34 0:38:00 0:18:49 0:19:11
7 134 LEDESMA, JUAN AUGUSTO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:39:48 0:19:46 0:20:02
8 29 RUIZ DIAZ, ANDRES FEDERACION VARON 10 KM VARON 30/34 0:40:43 0:20:02 0:20:41
9 42 FLEITA, MARIO UBAJAY VARON 10 KM VARON 30/34 0:43:02 0:20:13 0:22:49
10 78 ESMAY, RODRIGO FERNANDO GOYA VARON 10 KM VARON 30/34 0:43:26 0:20:52 0:22:34
11 34 FLEITAS MIGUEL ANGEL UBAJAY VARON 10 KM VARON 30/34 0:44:00 0:21:28 0:22:32
12 20 AVALOS, WALTER ANDRES FEDERACION VARON 10 KM VARON 30/34 0:44:13 0:21:53 0:22:20
13 163 VILLALBA, PABLO CHAJARI VARON 10 KM VARON 30/34 0:44:46 0:21:33 0:23:13
14 14 LOZA, FERNANDO FEDERACIÓN VARON 10 KM VARON 30/34 0:47:29 0:23:21 0:24:08
15 171 INCHAUSPE, JUAN LUIS  CHAJARI VARON 10 KM VARON 30/34 0:48:18 0:23:53 0:24:25
16 23 HERMANN, DIEGO FEDERACIóN VARON 10 KM VARON 30/34 0:49:44 0:25:18 0:24:26
17 75 RIVERO, LUCAS DAVID CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:49:55 0:24:38 0:25:17
18 122 LUNA, NéSTOR DANIEL FEDERAL VARON 10 KM VARON 30/34 0:49:56 0:25:17 0:24:39
19 54 SOSA, FRANCISCO DAMIÁN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:50:17 0:24:08 0:26:09
20 8 TERENZANO, WALTER ARIEL FEDERACION VARON 10 KM VARON 30/34 0:50:44 0:25:18 0:25:26
21 13 SOTO, FERNANDO ANTONIO  FEDERACION VARON 10 KM VARON 30/34 0:51:34 0:25:00 0:26:34
22 26 MENDOZA, MAURO GUSTAVO FEDERACION VARON 10 KM VARON 30/34 1:11:18 0:25:18 0:46:00
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 88 LINDT, JORGE JAVIER FEDERAL VARON 10 KM VARON 35/39 0:35:11 0:17:44 0:17:27
2 160 HILARZA, MAXIMILIANO C DEL U VARON 10 KM VARON 35/39 0:35:26 0:17:48 0:17:38
3 147 ESTEVES, IGNACIO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 35/39 0:39:18 0:19:05 0:20:13
4 33 CASERES, JUAN JOSé SAN SALVADOR VARON 10 KM VARON 35/39 0:39:39 0:19:22 0:20:17
5 43 RIOS, MATIAS D CONCORDIA VARON 10 KM VARON 35/39 0:39:48 0:19:06 0:20:42
6 127 LEONARDELLI, ADRIAN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 35/39 0:44:03 0:22:05 0:21:58
7 103 ROMERO, ALEJANDRO SAN SALVADOR VARON 10 KM VARON 35/39 0:44:06 0:22:01 0:22:05
8 35 MESA, RUBEN COLONIA ROCA  VARON 10 KM VARON 35/39 0:45:04 0:21:34 0:23:30
9 7 GONZALEZ, GASTON FEDERACIóN VARON 10 KM VARON 35/39 0:45:32 0:23:04 0:22:28
10 98 CORBELLA GONZALO CHAJARI  VARON 10 KM VARON 35/39 0:48:36 0:23:53 0:24:43
11 131 HAVRILUCK, HERNAN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 35/39 0:51:09 0:26:09 0:25:00
12 81 YRIGOY, MATIAS FEDERACIóN VARON 10 KM VARON 35/39 0:51:31 0:26:06 0:25:25
13 97 CURIMA, MAXIMILIANO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 35/39 0:52:24 0:24:38 0:27:46
14 145 GODOY GONZALO CHAJARI VARON 10 KM VARON 35/39 0:55:29 0:27:28 0:28:01
15 82 TRABICHET, MARIANO VILLA ELISA VARON 10 KM VARON 35/39 0:55:52 0:28:17 0:27:35
16 170 ACEVEDO MIÑO FACUNDO CHAJARI VARON 10 KM VARON 35/39 0:56:10 0:28:08 0:28:02
17 126 MARTINEZ, LEONEL FEDERACION VARON 10 KM VARON 35/39 1:11:18 0:30:18 0:41:00
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
Gen 129 BARRIO, SERBILIANO LUIS MARIA CONCORDIA VARON 10 KM VARON 40/44 0:34:23 0:17:43 0:16:40
1 118 SOSA, DANIEL ALBERTO  FEDERACION  VARON 10 KM VARON 40/44 0:36:22 0:17:49 0:18:33
2 142 ALVEZ, LUIS ALEJANDRO SAN JAIME VARON 10 KM VARON 40/44 0:36:43 0:18:11 0:18:32
3 31 GALARZA, DARIO EMMANUEL FEDERACION VARON 10 KM VARON 40/44 0:37:09 0:18:26 0:18:43
4 70 ESPINDOLA, JORGE CHAJARI VARON 10 KM VARON 40/44 0:37:52 0:18:44 0:19:08
5 138 FRITZLER, DANIEL MATIAS CONCORDIA VARON 10 KM VARON 40/44 0:38:18 0:18:44 0:19:34
6 152 MASCAZINI, MARIANO C DEL U VARON 10 KM VARON 40/44 0:38:43 0:18:50 0:19:53
7 167 BUZATTO, HECTOR  CAHAJARI VARON 10 KM VARON 40/44 0:39:41 0:19:25 0:20:16
8 77 LEIVA, RICARDO  FEDERAL VARON 10 KM VARON 40/44 0:39:57 0:19:35 0:20:22
9 139 MACHADO, SEBASTIAN  CHAJARI VARON 10 KM VARON 40/44 0:41:15 0:20:29 0:20:46
10 57 BUFFET DARIO JOSE LUIS SAN SALVADOR  VARON 10 KM VARON 40/44 0:42:33 0:20:58 0:21:35
11 112 CORNALO, JORGE ARIEL CONCORDIA VARON 10 KM VARON 40/44 0:42:39 0:20:56 0:21:43
12 161 ZAMBON, MIGUEL ANGEL CHAJARI VARON 10 KM VARON 40/44 0:43:44 0:21:31 0:22:13
13 9 SILVA, JOSé ANTONIO  CONCORDIA VARON 10 KM VARON 40/44 0:44:17 0:22:18 0:21:59
14 119 SIAN, MARTIN DON CRISTóBAL VARON 10 KM VARON 40/44 0:45:50 0:23:06 0:22:44
15 45 PAIZ, EDUARDO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 40/44 0:45:52 0:22:23 0:23:29
16 148 ROMERO, ADRIAN  CONCORDIA VARON 10 KM VARON 40/44 0:51:01 0:24:23 0:26:38
  39 MERELES, RAMON CONCORDIA VARON 10 KM VARON 40/44 DNF 0:28:56 -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
Gen 109 COSTA, ENRIQUE JOSE CONCORDIA VARON 10 KM VARON 45/49 0:34:31 0:17:37 0:16:54
1 102 PEREYRA, JUAN JAVIER CHAJARI VARON 10 KM VARON 45/49 0:35:00 0:17:38 0:17:22
2 173 MANCILLA , IGNACIO CONCORDIA  VARON 10 KM VARON 45/49 0:39:17 0:19:11 0:20:06
3 165 GARCIA, HERNAN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 45/49 0:39:21 0:19:33 0:19:48
4 3 RUIZ DIAZ, JUAN CARLOS FEDERACION VARON 10 KM VARON 45/49 0:40:04 0:19:25 0:20:39
5 169 PERCARA, DIEGO HERNAN CHAJARI VARON 10 KM VARON 45/49 0:42:11 0:21:00 0:21:11
6 86 MAZO CECILIO RUBEN FEDERAL VARON 10 KM VARON 45/49 0:43:30 0:21:08 0:22:22
7 176 MONZON, ARIEL FEDERACION VARON 10 KM VARON 45/49 0:43:57 0:21:51 0:22:06
8 96 ALVAREZ, RAFAEL CHAJARí VARON 10 KM VARON 45/49 0:46:41 0:22:24 0:24:17
9 30 BILBAO, MARIANO FEDERACION VARON 10 KM VARON 45/49 0:50:37 0:24:48 0:25:49
10 95 NUñEZ, MARCELO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 45/49 0:53:36 0:26:09 0:27:27
11 136 CORIO, LEONARDO CHAJARI VARON 10 KM VARON 45/49 0:53:42 0:26:33 0:27:09
12 151 QUIROZ, FRANCISCO CHAJARI VARON 10 KM VARON 45/49 0:56:09 0:28:00 0:28:09
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 132 DALPRA, MARCELO CHAJARI VARON 10 KM VARON 50/54 0:37:56 0:18:46 0:19:10
2 79 VARGAS, MARCOS ALEJANDRO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 50/54 0:41:08 0:20:02 0:21:06
3 47 ROMERO, MARIANO MOCORETà VARON 10 KM VARON 50/54 0:44:02 0:21:21 0:22:41
4 172 DEL CASTILLO, JAVIER CONCORDIA VARON 10 KM VARON 50/54 0:44:42 0:22:12 0:22:30
5 154 ZUBARAN, HORACIO ROLANDO FEDERACION VARON 10 KM VARON 50/54 0:46:24 0:22:45 0:23:39
6 125 SEGOVIA, DEMETRIO GUILLERMO SAN SALVADOR VARON 10 KM VARON 50/54 0:49:11 0:24:32 0:24:39
7 93 RONCAGLIA, JAVIER ALCIDES CHAJARI VARON 10 KM VARON 50/54 0:53:11 0:26:33 0:26:38
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 12 ARAGON, GUSTAVO  CONCORDIA VARON 10 KM VARON 55/59 0:38:22 0:18:53 0:19:29
2 158 SAMUDIO, LUIS MARIA CONCORDIA VARON 10 KM VARON 55/59 0:41:52 0:20:08 0:21:44
3 87 PIETRANTUENO, MARIO A. CONCORDIA VARON 10 KM VARON 55/59 0:44:44 0:21:54 0:22:50
4 58 MIGUELES, JULIO CESAR SAN SALVADOR VARON 10 KM VARON 55/59 0:47:36 0:23:22 0:24:14
5 11 BRELAZ, OMAR COLONIA SAN JOSé VARON 10 KM VARON 55/59 0:51:44 0:24:35 0:27:09
6 105 ESCAMILLA, FABIAN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 55/59 0:53:46 0:26:17 0:27:29
7 174 WALTER ANGEL  CONCORDIA VARON 10 KM VARON 55/59 1:01:15 0:30:09 0:31:06
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 168 IBARROLA, LUCIO EDUARDO CHAJARI VARON 10 KM VARON 60/64 0:41:17 0:20:01 0:21:16
2 55 BOUVET, ALFREDO DANIEL SAN SALVADOR VARON 10 KM VARON 60/64 0:42:54 0:20:54 0:22:00
3 73 GALEANO JORGE ANTONIO CHAJARI VARON 10 KM VARON 60/64 0:43:55 0:21:38 0:22:17
4 46 MAZAEDA , RICARDO  MOCORETA  VARON 10 KM VARON 60/64 0:46:31 0:22:36 0:23:55
5 92 LOSCO, GUSTAVO DANIEL CHAJARI VARON 10 KM VARON 60/64 0:47:01 0:23:05 0:23:56
6 99 TOZONOTTI, JULIO DARIO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 60/64 0:49:32 0:24:30 0:25:02
7 140 MAGALLANES, JOSE CONCORDIA B VARON 10 KM VARON 60/64 0:51:50 0:25:13 0:26:37
8 27 TRINIDAD ROBERTO SALVADOR FEDERACION VARON 10 KM VARON 60/64 1:03:49 0:30:27 0:33:22
9 157 BAEZ, ANTONIO RAMON CONCORDIA VARON 10 KM VARON 60/64 1:07:41 0:33:14 0:34:27
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 74 LESCANO, SERGIO MARCELO ALBERTO FEDERACION VARON 10 KM VARON 65/69 0:53:40 0:25:52 0:27:48
2 133 SAVIO, JUAN OSCAR CONCORDIA VARON 10 KM VARON 65/69 0:54:03 0:27:01 0:27:02
3 65 ROUGUIER, CARLOS LEONARDO C DEL U VARON 10 KM VARON 65/69 1:02:55 0:31:48 0:31:07
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 121 GAMARRA, GREGORIO DANIEL  CHAJARI VARON 10 KM VARON 70/74 1:09:04 0:32:02 0:37:02
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 72 AROSIO, NEMESIO RAMON CHAJARI VARON 10 KM VARON 75/+ 0:58:10 0:28:19 0:29:51
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 17 FERNANDEZ, JONHATAN CONCORDIA VARON   10 KM  VARON ESPECIALES 0:41:30 0:19:59 0:21:31
2 107 PIANA, GUSTAVO JOSE  SANTA ANA VARON   10 KM  VARON ESPECIALES 0:44:26 0:21:20 0:23:06
3 16 FERNANDEZ, LUIS HUGO CONCORDIA VARON   10 KM  VARON ESPECIALES 1:04:57 0:31:06 0:33:51
  68 RIVERO JOSE MARIA VILLAGUAY VARON   10 KM  VARON ESPECIALES DNF - -