CRONOMET, RESULTADOS ORO VERDE CORRE



ORO VERDE CORRE

(ORO VERDE, 16/07/2022)


CLASIFICACION CATEGORIAS 10 KM

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 13 BELLO, CARLA AGOSTINA SAN BENITO MUJER 10 KM MUJER 25/29 0:58:20 0:27:54 0:30:26
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 26 ORDINAS, MARIA EUGENIA SANTA FE  MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:52:32 0:26:05 0:26:27
2 30 SARTORI, CLAUDIA VANESA CRESPO MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:52:58 0:27:12 0:25:46
3 43 METIVIE SOLANGE PARANA MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:58:08 0:28:24 0:29:44
4 22 DEL MORAL, PAULA ANDREA CRESPO MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:58:33 0:28:36 0:29:57
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
Gen 24 CAFURE, CLAUDIA PARANA MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:42:34 0:21:19 0:21:15
1 39 ALTAMIRANO, LUCíA  CRESPO MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:52:06 0:26:03 0:26:03
2 48 ZAPATA, SANDRA EL RAMBLON MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:53:10 0:25:56 0:27:14
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
Gen 31 MARTINEZ, SANDRA PARANA MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:45:28 0:22:12 0:23:16
Gen 1 NOGUERA, TERESITA MARGARITA ESPERANZA MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:47:30 0:23:12 0:24:18
1 47 KAPP ANDREA SAN BENITO MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:51:36 0:26:07 0:25:29
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 19 MOLINA LORENA PARANA MUJER 10 KM MUJER 45/49 1:03:01 0:31:27 0:31:34
2 36 SANCHEZ MARIELA SANTA FE MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:30:29 0:30:29 -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
Gen 4 QUIROZ, IMANOL LA PAZ VARON 10 KM VARON -/19 0:35:00 0:17:13 0:17:47
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
Gen 6 RODRIGUEZ ALEXANDER LA PAZ VARON 10 KM VARON 20/24 0:37:27 0:18:30 0:18:57
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 11 ROMERO, HUGO NICOLAS SANTA FE VARON 10 KM VARON 25/29 0:37:46 0:18:48 0:18:58
2 37 HEIMBüGNER, MARIANO JAVIER CRESPO VARON 10 KM VARON 25/29 0:40:33 0:20:04 0:20:29
3 41 HERDT , GUILLERMO ALDEA PROTESTANTE VARON 10 KM VARON 25/29 0:43:28 0:21:26 0:22:02
4 7 TUNINETTI, FEDERICO ESPERANZA VARON 10 KM VARON 25/29 0:50:32 0:24:55 0:25:37
5 32 LUERO, JONATHAN ARIEL ORO VERDE VARON 10 KM VARON 25/29 0:52:37 0:25:32 0:27:05
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 20 PERPETO MATIAS JOSE PARANA VARON 10 KM VARON 30/34 0:37:43 0:18:29 0:19:14
2 18 ROMERO FRANCISCO GABRIEL SANTA FE VARON 10 KM VARON 30/34 0:40:19 0:19:59 0:20:20
3 16 ACCOSSATTO, IVáN MARTíN SANTA FE VARON 10 KM VARON 30/34 0:42:30 0:21:02 0:21:28
4 9 PALECHOR O., ANDERZON F. SANTA FE VARON 10 KM VARON 30/34 0:49:08 0:24:34 0:24:34
5 25 RAMIREZ, MAURO JAVIER PARANá VARON 10 KM VARON 30/34 0:50:16 0:23:23 0:26:53
6 17 LEGUIZAMON , MAXIMILIANO OSVALDO  SANTA FE  VARON 10 KM VARON 30/34 0:51:03 0:25:25 0:25:38
7 14 CANOZA, ALEXIS ENTRE RIOS VARON 10 KM VARON 30/34 0:51:10 0:26:00 0:25:10
8 44 SKIDELSKY SPAHN GUSTAVO MARCELO PARANA VARON 10 KM VARON 30/34 0:28:59 0:28:59 -
                   
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
Gen 29 JACOB, WALTER  CRESPO VARON 10 KM VARON 35/39 0:36:22 0:17:53 0:18:29
1 28 OSTORERO , JONATAN EMANUEL  ARANGUREN  VARON 10 KM VARON 35/39 0:39:06 0:19:20 0:19:46
2 40 MORRONE, LEANDRO ORO VERDE VARON 10 KM VARON 35/39 0:39:34 0:19:28 0:20:06
3 49 ALIENDRO, MATIAS HERNANDEZ VARON 10 KM VARON 35/39 0:45:11 0:22:11 0:23:00
4 38 BARSANTE, JOSE CRESPO VARON 10 KM VARON 35/39 0:45:38 0:22:44 0:22:54
5 23 SIVIGLIA, LEONARDO OSCAR ORO VERDE VARON 10 KM VARON 35/39 0:50:26 0:24:33 0:25:53
6 33 CERDA JUAREZ JONATHAN ORO VERDE VARON 10 KM VARON 35/39 1:00:08 0:31:30 0:28:38
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 2 NOGUERA, DANIEL ALFREDO FRANCK VARON 10 KM VARON 40/44 0:44:32 0:21:21 0:23:11
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 3 QUIROZ, JUAN CARLOS LA PAZ VARON 10 KM VARON 45/49 0:38:27 0:18:47 0:19:40
2 27 OLIVA, VICTOR DANIEL SANTA FE VARON 10 KM VARON 45/49 0:39:07 0:19:18 0:19:49
3 50 LEGUIZA SERGIO SAN BENITO VARON 10 KM VARON 45/49 0:43:02 0:21:48 0:21:14
4 12 NICOLA, MARIO SANTA FE VARON 10 KM VARON 45/49 0:43:18 0:21:25 0:21:53
5 34 EMILI, JOSE MARÍA CRESPO VARON 10 KM VARON 45/49 0:50:10 0:24:26 0:25:44
6 21 GONZALEZ LOWY, IGNACIO ORO VERDE VARON 10 KM VARON 45/49 0:52:45 0:25:39 0:27:06
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 15 LOPEZ, CRISTIAN FEDERICO SANTA FE VARON 10 KM VARON 50/54 0:42:35 0:21:03 0:21:32
2 5 BRAVO GUSTAVO CAPITAN BERMUDEZ VARON 10 KM VARON 50/54 0:43:41 0:21:23 0:22:18
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 10 ROMERO, HUGO ALFREDO SANTA FE VARON 10 KM VARON 55/59 0:44:25 0:21:54 0:22:31
2 42 SPIZER, JOEL LA PAZ VARON 10 KM VARON 55/59 0:46:50 0:23:10 0:23:40
3 45 LABASTO, DARIO RUBEN CEFERINO SAN JUSTO VARON 10 KM VARON 55/59 0:50:05 0:24:23 0:25:42
4 35 VILLAGRA, CARLOS FABIAN ORO VERDE VARON 10 KM VARON 55/59 0:53:31 0:25:54 0:27:37
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 8 GOMEZ RAUL PARANA VARON 10 KM VARON 75/79 0:58:58 0:29:11 0:29:47