mixiユーザー(id:21004658)

2021年11月02日19:30

558 view

・東京・大阪ー陽性者数/検査数 チェック表 2

・東京・大阪ー陽性者数/検査数 チェック表 2

・東京ー都内の最新感染動向 https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/

・大阪ー新型コロナウイルス感染症関連の特設サイト → https://www.pref.osaka.lg.jp/default.html →
新型コロナ感染症患者の発生および患者の死亡・変異株PCR検査(スクリーニング検査)における陽性の判明について →
詳細な状況はこちらへ → PDF二枚目へ

part.1 https://bit.ly/3zZHtu7


part.2・此処の短縮URL https://bit.ly/3nRzoSU




2/28 東京 新規陽性者 9,632人 / 検査 12,662.3件 大坂 4,631人 / 19,883件

2/27 東京 新規陽性者 10,321人 / 検査 14,678件 大坂 6,707人 / 21,935件

2/26 東京 新規陽性者 11,562人 / 検査 14,678件 大坂 10,407人 / 29,198件

2/25 東京 新規陽性者 11,125人 / 検査 16,541.7件 大坂 8,534人 / 17,189件

2/24 東京 新規陽性者 10,169人 / 検査 17,348件  大坂 5,657人 / 28,352件

2/23 東京 新規陽性者 14,567人 / 検査 14,263.7件 大坂 11,472人 / 30,939件

2/22 東京 新規陽性者 11,443人 / 検査 14,263.7件 大坂 10,939人 / 15,442件

2/21 東京 新規陽性者 8,805人 / 検査 12,470.3件  大坂 4,702人 / 20,912件

2/20 東京 新規陽性者 12,935 人 / 検査 18,921件  大阪 8,400人 / 25,148件

2/19 東京 新規陽性者 13,516人 / 検査 18,921件  大阪 12,451人 / 28,236件

2/18 東京 新規陽性者 16,129人 / 検査 20,926.7件 大阪 11,505人 / 32,872件

2/17 東京 新規陽性者 17,864人 / 検査 25,121件  大阪 13,912人 / 31,288件

2/16 東京 新規陽性者 17,331人 / 検査 19,090.7件 大阪 12,467人 / 36,428件

2/15 東京 新規陽性者 15,525人 / 検査 17,121件  大阪 12,597人 / 17,599件

2/14 東京 新規陽性者 10,334人 / 検査 8,988.7 件  大阪 7,997人 / 25,603件

2/13 東京 新規陽性者 13,074人 / 検査 13,917件昨日同 大阪 12,574 / 13,855件

2/12 東京 新規陽性者 11,765人 / 検査 13,917件  大阪 6,746 / 23,642件

2/11 東京 新規陽性者 18,660人 / 検査 27,540.3件  大阪 15,302/ 31,146件

2/10 東京 新規陽性者 18,891 人 / 検査 27,540.3件 大阪 12,828/ 31,482件

2/9 東京 新規陽性者 18,287人 / 検査 20,562件 大阪15,264 / 36,892件

2/8  東京 新規陽性者 17,113人 / 検査 17,296.7件 
大阪 新規陽性者数20,609人 / 検査数14,075件」
←「検査数14,075件で新規陽性者数20,609人とな!?人差し指(上)
この数値どないなっとんねん!? 数値修正の為か?

2/7  東京 新規陽性者 12,211人 / 検査 15,844.3件 大阪 8,308人 / 27,025件

2/6  東京 新規陽性者 17,526人 / 検査 23,938件 大阪 13,325人 / 27,867件

2/5  東京 新規陽性者 21,122 人 / 検査 23,938件 大阪 12,302 人 / 32,177件

2/4  東京 新規陽性者 19,798人 / 検査 25,743.3件 大阪 13,561人 / 33,551件

2/3 落丁 ←こんな日に!?

2/2  東京 新規陽性者 21,576 人 / 検査 23,791.3件 大阪 11,171人 / 38,083件

2/1  落丁  ←こんな日に!?



1/31 東京 新規陽性者 11,751人 / 検査 17,629件  大阪 6,243人 / 24,407件

【大阪 29・30日の数値に変更有 ↓ 未修整 】

1/30 東京 新規陽性 者 15,895人 / 検査 26,795.7件 大阪 9,135人 / 28,179件

1/29 東京 新規陽性 者 17,433人 / 検査 26,795.7件 大阪 10,383人 / 37,183件

1/28 東京 新規陽性 者 17,631人 / 検査 28,351件  大阪 10,013人 / 38,311件

1/27 東京 新規陽性 者 16,538 人 / 検査 32,469.3件 大阪 9,711人 /37,032 件

1/26 東京 新規陽性者14,086人 / 検査24,912.7件 大阪 9,813人 / 39,380件

1/25 東京 新規陽性 者12,813人 / 検査20,240件 大阪 8,612人 / 15,471件

1/24 東京 新規陽性 者 8,503 人 / 検査 17,567.7 件 大阪 4,803人 / 30,315件

1/23 東京 新規陽性 者 9,468 人 / 検査 24,667.7 件 大阪 6,219人 / 23,842件

1/22 東京 新規陽性 者 11,227 人 / 検査 24,667.7 件 大阪 7,375人 / 34,035件

1/21 東京 新規陽性 者 9,699 人 / 検査 24,961 件 大阪 6,254人 / 34,800件

1/20 東京 新規陽性 者 8,638人 / 検査 26,277 件 大阪 5,933人 / 29,068件

1/19 東京 新規陽性 者 7,377人 / 検査 18,842件 大阪 6,101人 / 30,076件

1/18 東京 新規陽性 者 5,185人 / 検査 14,716 件 大阪 5,396人 / 12,328件

1/17 東京 新規陽性 者 3,719人 / 検査12,459.7 件 大阪 2,549人 / 20,404件

1/16 東京 新規陽性 者 4,172人 / 検査 16,339.3件 大阪 3,760人 / 17,860件

1/15 東京 新規陽性 者 4,561人 / 検査 16,339.3件 大阪 3,692人 / 24,376件

1/14 東京 新規陽性 者 4,051人 / 検査 18,082.7 件 大阪 2,826人 / 18,633件

1/13 東京 新規陽性 者 3,124 人/ 検査 13,400 件 大阪 18,151人 / 18,151件

1/12 東京 新規陽性 者 2198人 / 検査 9,029.7件 大阪 1,711 人 / 7,352件

1/11 東京 新規陽性 者 962人 / 検査 4,946件 大阪 613人 / 8,902件

1/10  東京 新規陽性 者 871人 / 検査 9,959件 大阪 499人 / 10,624件

1/9 東京 新規陽性 者 1,223人 / 検査 9,959 件 大阪 880人 / 10,912件

1/8 東京 新規陽性 者 1,224人 / 検査 9,959 件 大阪 891人 / 12,084件

1/7 東京 新規陽性 者 922人 / 検査 10,753.7 件 大阪 676人 / 9,043件

1/6 東京 新規陽性 者641人 / 検査 8,531.7 件 大阪 505人 / 9,558件

1/5  東京 新規陽性 者390人 / 検査 6,098件  大阪 244人 / 6,484件

1/4  東京 新規陽性者151人 / 検査 3,299.3件 大阪 124人 / 7,307件

1/3 東京 新規陽性者103人 / 検査(昨日同)2,144件 大阪 79人 / 1,462件

1/2 東京 新規陽性者84人 / 検査 2,144件  大阪 57人 / 1,672件

1/1 東京 新規陽性者79人 / 検査 4,038.3件 大阪 70人 / 1,916件


2022




12/31 東京 新規陽性者 78人 / 検査 4,038.3件  大阪 78人 / 3,308件

12/30 東京 新規陽性者 64人 / 検査 5,243.7件  大阪 52人 / 8,439件

12/29 東京 新規陽性者 76人 / 検査 5,243.7件  大阪 61人 / 8,857件

12/28 東京 新規陽性者 46人 / 検査 4,773.7件  大阪 51人 / 4,288件

12/27 東京 新規陽性者 35人 / 検査 4,253.3件  大阪 11人 / 9,386件

12/26 東京 新規陽性者 43人 / 検査数 5,845.3件   大阪 30人 / 9,106件

12/25 東京 新規陽性者 38人 / 検査数 5,845.3件  大阪 22人 / 10,723件

12/24 東京 新規陽性者 39人 / 検査数 6,441件  大阪 26人 / 10,412件

12/23 東京 新規陽性者 37人 / 検査数 7,205.3件  大阪 33人 / 7,094件

12/22 東京 新規陽性者 40人 / 検査数5,594.7 件  大阪 24人 / 7,967件

12/21 東京 新規陽性者 38人 / 検査数 4,590.3 件  大阪 27人 / 2,976件

12/20 東京 新規陽性者 11人 / 検査数 3,995.7件  大阪 3人 / 6,265件

12/19 落丁

12/18 東京 新規陽性者 28人 / 検査数 5,481.7件  大阪 14人 / 6,963件

12/17 東京 新規陽性者 20人 / 検査数 6,075件  大阪 15人 / 7,964件

12/16 東京 新規陽性者 30人 / 検査数 6,531.3件  大阪 14人 / 11,658件

12/15 東京 新規陽性者 29人 / 検査数 5,226.3件  大阪 17人 / 7,272件

12/14 東京 新規陽性者 24人 / 検査数 4,390件  大阪 15人 / 3,487件

12/13 東京 新規陽性者 7人 / 検査数 3,898件  大阪 2人 / 10,534件

12/12 東京 新規陽性者 13人 / 検査数 5,094件  大阪 6人 / 9,245件

12/11 東京 新規陽性者 20人 / 検査数 5,094件  大阪 18人 / 15,004件

12/10 東京 新規陽性者 25人 / 検査数 5,922件  大阪 6人 / 14,377件

12/9 東京 新規陽性者 17人 / 検査数 6,748 件  大阪 13人 / 10,090件

12/8 東京 新規陽性者 21人 / 検査数 5,315 件  大阪 13人 / 8,004件

12/7 東京 新規陽性者 19人 / 検査数 4,314件  大阪 15人 / 3,003件

12/6 東京 新規陽性者 7人 / 検査数 3,602.3 件 大阪 6人 / 6,891件

12/5 東京 新規陽性者 20人 / 検査数 5,090.7件 大阪 8人 / 7,160件

12/4 東京 新規陽性者 19人 / 検査数 5,090.7件 大阪 18人 / 8,687件

12/3 東京 新規陽性者 14人 / 検査数 5,918.7 件 大阪 18人 / 10,436件

12/2 落丁

12/1 東京 新規陽性者 21人 / 検査数 5,044件  大阪 13人 / 8,793件



11/30 東京 新規陽性者 21人 / 検査数 4,158件  大阪 12人 / 3,219件

11/29 東京 新規陽性者 8人 / 検査数 3,718.3 件  大阪 9人 / 9,412件

11/28 東京 新規陽性者 9人 / 検査数 5,518.7 件  大阪 13人 / 11,090件

11/27 東京 新規陽性者 16人 / 検査数 5,518.7 件  大阪 19人 / 18,939件

11/26 東京 新規陽性者 19人 / 検査数 4,817.7 件  大阪 14人 / 13,019件

11/25 東京 新規陽性者 27人 / 検査数 5,580件  大阪 13人 / 9,651件

11/24 東京 新規陽性者 5人 / 検査数 3,625.7件  大阪 9人 / 10,230件

11/23 東京 新規陽性者 17人 / 検査数 3,479.3 件 大坂 13人 / 7,506件

11/22 東京 新規陽性者 6人 / 検査数 3,479.3 件 大坂 5人 / 7,697件

11/21 東京 新規陽性者 20人 / 検査数 5,059件  大坂 18人 / 8,319件

11/20 東京 新規陽性者 16人 / 検査数 5,059件  大坂 17人 / 10,834件

11/19 東京 新規陽性者 16人 / 検査数 5,938.3件  大坂 26人 / 11,051件

11/18 東京 新規陽性者 20人 / 検査数 6,845件   大坂 28人 / 11,171件

11/17 東京 新規陽性者 27人 / 検査数 5,451件  大坂 18人 / 7,816件

11/16 東京 新規陽性者 15人 / 検査数 4,454.3件 大坂 13人 / 5,173件

11/15 東京 新規陽性者 7人 / 検査数 3,807.3 件 大坂 8人 / 7,644件

11/14 東京 新規陽性者 22人 / 検査数 5,575件  大坂 18人 / 9 ,019件

11/13 東京 新規陽性者 24人 / 検査数 5,575件  大坂 30人 / 13,463件

11/12 東京 新規陽性者 22人 / 検査数 6,340.3件  大坂 26人 / 15,737件

11/11 東京 新規陽性者 31人 / 検査数 7,219.3 件 大坂 64人 / 12,970件

11/10 東京 新規陽性者 25人 / 検査数 5,612.3件  大坂 26人 / 9,698件

11/9 東京 新規陽性者 30人 / 検査数 4,786件 大坂 28人 / 3,518件

11/8  東京 新規陽性者 18 人 / 検査数 4,282.7件  大坂 15人 / 9,377件

11/7 東京 新規陽性者 21 人 / 検査数 4,789.3件 大坂 39人 / 9,098件

11/6 東京 新規陽性者 29 人 / 検査数 4,789.3 件 大坂 39人 / 10,461 件

11/5 東京 新規陽性者 25 人 / 検査数 5,573.7 件 大坂 32人 / 7,044 件

11/4 東京 新規陽性者 14 人 / 検査数 5,526.7 件 大坂 20人 /10,699 件

11/3「東京 新規陽性者 25 人 / 検査数 4,020 件 大坂 53人 / 8,549件

11/2 東京 新規陽性者 18人 / 検査数 4,020 件  大坂 36人 / 4,119件

11/1 東京 新規陽性者 9人 / 検査数 3,658.7 件 大坂 7人 / 7,657件



9 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する